専属便配送とは
専属便配送はお取引企業様にのみにご都合を合わせて配送するサービスです。
個数配送や緊急便配送と違って事前に契約をしていただくことでお取引企業様のスケジュールに合わせて集荷に伺い、配送することが出来ます。また専属便配送の契約をして頂けると集荷から配送までの間、ほかのお取引企業様との混載をせずに目的地に伺うため、配送時間の短縮や自社での保管期間が短いため商品の安全性や安心感もお届けします。
基本的に全て一般道を走行した際は最大170㎞、高速を一部使用またはすべて高速を使用した場合は最大310㎞ほど走行可能です。自社からお取引企業様への集荷の時間もありますので多少行ける距離には変動する場合があります。
高速道路無しの移動可能距離 | |||||
距離 | 金額 | 距離 | 金額 | 距離 | 金額 |
~20㎞ | 5000円 | ~70㎞ | 11000円 | ~120㎞ | 16000円 |
~25㎞ | 5700円 | ~75㎞ | 11500円 | ~125㎞ | 16500円 |
~30㎞ | 6400円 | ~80㎞ | 12000円 | ~130㎞ | 17000円 |
~35㎞ | 7100円 | ~85㎞ | 12500円 | ~135㎞ | 17500円 |
~40㎞ | 7800円 | ~90㎞ | 13000円 | ~140㎞ | 18000円 |
~45㎞ | 8500円 | ~95㎞ | 13500円 | ~145㎞ | 18500円 |
~50㎞ | 9000円 | ~100㎞ | 14000円 | ~150㎞ | 19000円 |
~55㎞ | 9500円 | ~105㎞ | 14500円 | ~155㎞ | 19500円 |
~60㎞ | 10000円 | ~110㎞ | 15000円 | ~160㎞ | 20000円 |
~65㎞ | 10500円 | ~115㎞ | 15500円 | ~165㎞ | 20500円 |
~170㎞ | 21000円 |
高速道路使用時の移動可能距離 | |||||
距離 | 金額 | 距離 | 金額 | 距離 | 金額 |
~175㎞ | 21500円 | ~220㎞ | 26000円 | ~265㎞ | 30500円 |
~180㎞ | 22000円 | ~225㎞ | 26500円 | ~270㎞ | 31000円 |
~185㎞ | 22500円 | ~230㎞ | 27000円 | ~275㎞ | 31500円 |
~190㎞ | 23000円 | ~235㎞ | 27500円 | ~280㎞ | 32000円 |
~195㎞ | 23500円 | ~240㎞ | 28000円 | ~285㎞ | 32500円 |
~200㎞ | 24000円 | ~245㎞ | 28500円 | ~290㎞ | 33000円 |
~205㎞ | 24500円 | ~250㎞ | 29000円 | ~295㎞ | 33500円 |
~210㎞ | 25000円 | ~255㎞ | 29500円 | ~300㎞ | 34000円 |
~215㎞ | 25500円 | ~260㎞ | 30000円 | ~305㎞ | 34500円 |
~310㎞ | 35000円 |
※この料金は消費税込みでの料金になっております。
※高速道路使用時には別途高速料金を頂きます。
※この金額はお取引先様からの距離で計算しております。
遠方のお取引先様の場合、別途回送料金を頂く場合があります。
※現段階ではこれ以上の距離を走ることが出来ないため、ご了承ください。