大分県で軽貨物事業を営んでいるベンチャー企業です。ルート配送、営業等の正社員を随時募集中ですのでお気軽にお問い合わせください。

運賃料金

高速道路無しの移動可能距離
距離 金額 距離 金額 距離 金額
~20㎞ 5000円 ~90㎞ 13000円 ~160㎞ 20000円
~25㎞ 5700円 ~95㎞ 13500円 ~165㎞ 20500円
~30㎞ 6400円 ~100㎞ 14000円 ~170㎞ 21000円
~35㎞ 7100円 ~105㎞ 14500円    
~40㎞ 7800円 ~110㎞ 15000円    
~45㎞ 8500円 ~115㎞ 15500円    
~50㎞ 9000円 ~120㎞ 16000円    
~55㎞ 9500円 ~125㎞ 16500円    
~60㎞ 10000円 ~130㎞ 17000円    
~65㎞ 10500円 ~135㎞ 17500円    
~70㎞ 11000円 ~140㎞ 18000円    
~75㎞ 11500円 ~145㎞ 18500円    
~80㎞ 12000円 ~150㎞ 19000円    
~85㎞ 12500円 ~155㎞ 19500円    
高速道路使用時の移動可能距離
距離 金額 距離 金額
~175㎞ 21500円 ~245㎞ 28500円
~180㎞ 22000円 ~250㎞ 29000円
~185㎞ 22500円 ~255㎞ 29500円
~190㎞ 23000円 ~260㎞ 30000円
~195㎞ 23500円 ~265㎞ 30500円
~200㎞ 24000円 ~270㎞ 31000円
~205㎞ 24500円 ~275㎞ 31500円
~210㎞ 25000円 ~280㎞ 32000円
~215㎞ 25500円 ~285㎞ 32500円
~220㎞ 26000円 ~290㎞ 33000円
~225㎞ 26500円 ~295㎞ 33500円
~230㎞ 27000円 ~300㎞ 34000円
~235㎞ 27500円 ~305㎞ 34500円
~240㎞ 28000円 ~310㎞ 35000円

※この料金には消費税が含まれておりませんので別途頂きます。

※高速道路使用時には別途高速料金を頂きます。

※この金額はお取引先様からの距離で計算しております。遠方のお取引先様の場合、別途回送料金を頂く場合があります。

※現段階ではこれ以上の距離を走ることが出来ないため、ご了承ください。

>採用情報

採用情報